Program Toyota Januari 2015 Avanza, Free administrasi.
Nasmoco Kredit (Andalan Finance)
OTR | Tenure | Angsuran | Bayar I | ||
AVANZA E 1.3 M/T | |||||
12 | 12.160.000 | 45.214.000 | |||
173.700.000 | 24 | 6.695.000 | 45.214.000 | ||
36 | 4.930.000 | 45.214.000 | |||
48 | 4.160.000 | 45.214.000 | |||
60 | 3.800.000 | 45.214.000 | |||
AVANZA G 1.3 M/T | |||||
12 | 13.325.000 | 49.524.000 | |||
190.400.000 | 24 | 7.340.000 | 49.524.000 | ||
36 | 5.380.000 | 49.524.000 | |||
48 | 4.520.000 | 49.524.000 | |||
60 | 4.130.000 | 49.524.000 | |||
AVANZA G 1.3 M/T B.Kit TOMS | |||||
12 | 13.675.000 | 50.813.000 | |||
195.400.000 | 24 | 7.530.000 | 50.813.000 | ||
36 | 5.520.000 | 50.813.000 | |||
48 | 4.635.000 | 50.813.000 | |||
60 | 4.220.000 | 50.813.000 | |||
VELOZ 1.5 M/T | |||||
12 | 14.100.000 | 52.877.000 | |||
203.400.000 | 24 | 7.765.000 | 52.877.000 | ||
36 | 5.695.000 | 52.877.000 | |||
48 | 4.785.000 | 52.877.000 | |||
60 | 4.355.000 | 52.877.000 | |||
VELOZ 1.5 UP M/T | |||||
12 | 14.415.000 | 54.063.000 | |||
208.000.000 | 24 | 7.940.000 | 54.063.000 | ||
36 | 5.825.000 | 54.063.000 | |||
48 | 4.890.000 | 54.063.000 | |||
60 | 4.450.000 | 54.063.000 | |||
AVANZA G 1.3 LUXURY M/T | |||||
12 | 13.675.000 | 50.813.000 | |||
195.400.000 | 24 | 7.530.000 | 50.813.000 | ||
36 | 5.520.000 | 50.813.000 | |||
48 | 4.635.000 | 50.813.000 | |||
60 | 4.220.000 | 50.813.000 | |||
AVANZA G 1.5 LUXURY M/T | |||||
12 | 14.030.000 | 52.619.000 | |||
202.400.000 | 24 | 7.730.000 | 52.619.000 | ||
36 | 5.665.000 | 52.619.000 | |||
48 | 4.760.000 | 52.619.000 | |||
60 | 4.330.000 | 52.619.000 | |||
VELOZ 1.5 LUXURY A/T | |||||
12 | 15.240.000 | 57.134.000 | |||
219.900.000 | 24 | 8.395.000 | 57.134.000 | ||
36 | 6.155.000 | 57.134.000 | |||
48 | 5.170.000 | 57.134.000 | |||
60 | 4.705.000 | 57.134.000 |
AVANZA E 1.3 A/T | |||||
12 | 12.925.000 | 48.053.000 | |||
184.700.000 | 24 | 7.120.000 | 48.053.000 | ||
36 | 5.220.000 | 48.053.000 | |||
48 | 4.385.000 | 48.053.000 | |||
60 | 4.005.000 | 48.053.000 | |||
AVANZA G 1.3 A/T | |||||
12 | 13.960.000 | 52.361.000 | |||
201.400.000 | 24 | 7.690.000 | 52.361.000 | ||
36 | 5.640.000 | 52.361.000 | |||
48 | 4.735.000 | 52.361.000 | |||
60 | 4.310.000 | 52.361.000 | |||
VELOZ 1.5 A/T | |||||
12 | 14.860.000 | 55.715.000 | |||
214.400.000 | 24 | 8.185.000 | 55.715.000 | ||
36 | 6.005.000 | 55.715.000 | |||
48 | 5.040.000 | 55.715.000 | |||
60 | 4.590.000 | 55.715.000 | |||
VELOZ 1.5 UP A/T | |||||
12 | 15.180.000 | 56.902.000 | |||
219.000.000 | 24 | 8.360.000 | 56.902.000 | ||
36 | 6.130.000 | 56.902.000 | |||
48 | 5.150.000 | 56.902.000 | |||
60 | 4.685.000 | 56.902.000 | |||
AVANZA G 1.3 LUXURY A/T | |||||
12 | 14.305.000 | 53.651.000 | |||
206.400.000 | 24 | 7.880.000 | 53.651.000 | ||
36 | 5.780.000 | 53.651.000 | |||
48 | 4.855.000 | 53.651.000 | |||
60 | 4.420.000 | 53.651.000 | |||
VELOZ 1.5 LUXURY M/T | |||||
12 | 14.480.000 | 54.296.000 | |||
208.900.000 | 24 | 7.975.000 | 54.296.000 | ||
36 | 5.850.000 | 54.296.000 | |||
48 | 4.910.000 | 54.296.000 | |||
60 | 4.470.000 | 54.296.000 |
*Untuk Dp 30% atau lebih hubungi:
Dhony Toyota Nasmoco
082135004567
085865555567
Pin BB. 52182650
(Info Diskon, Hitungan dan Pemesanan)